来源:开源中国 时间:2023-04-13 11:23:26
【资料图】
v1.0.0 更新内容: 1、设计、规划和研发基础 RBAC 权限架构; 2、编写框架核心底层代码,设计基于 Layout 布局的模板,设计并编写自定义模板 html 文件; 3、对系统模板进行架构设计及模板继承相关设计; 4、研发框架基础模块,如字典、配置、行政区划管理等等常规基础模块; 5、设计并研发代码生成器,根据表结构动态解析并生成模块文件和增删改查功能; 6、设计并研发一系列其他配套功能很常规使用函数; 7、设计并研发框架核心组件 widget;
一款 Python 语言基于Flask、Layui、MySQL等框架精心打造的一款模块化、高性能、企业级的敏捷开发框架,本着简化开发、提升开发效率的初衷触发,框架自研了一套个性化的组件,实现了可插拔的组件式开发方式:单图上传、多图上传、下拉选择、开关按钮、单选按钮、多选按钮、图片裁剪等等一系列个性化、轻量级的组件,是一款真正意义上实现组件化开发的敏捷开发框架。
版本名称 | 版本说明 | 版本地址 |
---|---|---|
Django+Layui混编版 | 采用Django、Layui等框架研发 | https://gitee.com/djangoadmin/DjangoAdmin_Django_Layui |
Flask+Layui混编版 | 采用Flask、Layui等框架研发 | https://gitee.com/djangoadmin/DjangoAdmin_Flask_Layui |
Tornado+Layui混编版 | 采用Tornado、Layui等框架研发 | https://gitee.com/djangoadmin/DjangoAdmin_Tornado_Layui |
Django+EleVue前后端分离版 | 采用Django、Vue2.x、ElementUI等框架研发前后端分离版本 | https://gitee.com/djangoadmin/DjangoAdmin_Django_EleVue |
Flask+EleVue前后端分离版 | 采用Flask、Vue2.x、ElementUI等框架研发前后端分离版本 | https://gitee.com/djangoadmin/DjangoAdmin_Flask_EleVue |
Tornado+EleVue前后端分离版 | 采用Tornado、Vue2.x、ElementUI等框架研发前后端分离版本 | https://gitee.com/djangoadmin/DjangoAdmin_Tornado_EleVue |
Django+AntdVue前后端分离版 | 采用Django、Vue3.x、AntDesign等框架研发前后端分离版本 | https://gitee.com/djangoadmin/DjangoAdmin_Django_AntdVue |
Flask+AntdVue前后端分离版 | 采用Flask、Vue3.x、AntDesign等框架研发前后端分离版本 | https://gitee.com/djangoadmin/DjangoAdmin_Flask_AntdVue |
Tornado+AntdVue前后端分离版 | 采用Tornado、Vue、AntDesign等框架研发前后端分离版本 | https://gitee.com/djangoadmin/DjangoAdmin_Tornado_AntdVue |
{{ "avatar|头像|90x90|建议上传尺寸450x450|450x450"|image(data.avatar, "jpg|png|gif", 0) }}多图上传组件
{{ "imgs|图集|90x90|20|建议上传尺寸450x450"|album(data.imgsList, "jpg|png|gif", 10) }}下拉选择组件
{{ "gender|1|性别|name|id"|select("1=男,2=女,3=保密", data.gender) }}单选按钮组件
{{ "gender|name|id"|radio("1=男,2=女,3=保密", 1) }}复选框组件
{{ "gender|name|id"|checkbox("1=男,2=女,3=保密", 1) }}城市选择组件
{{ data.district_code|default("")|city(3, 1) }}开关组件
{{ "status"|switch("在用|禁用", data.status|default(1)) }}日期组件
{{ "birthday|1|出生日期|date"|date(data.birthday) }}图标组件
{{ "icon"|icon(data.icon|default("layui-icon-component")) }}穿梭组件
{{ "func|0|全部节点,已赋予节点|name|id|220x350"|transfer("1=列表,5=添加,10=修改,15=删除,20=详情,25=状态,30=批量删除,35=添加子级,40=全部展开,45=全部折叠,50=导出数据,55=导入数据,60=分配权限,65=重置密码", funcList) }}
感谢Flask、Layui等优秀开源项目。
天天新动态:Meta 正在开发去中心化的 Twitter 替代方案
DeaDBeeF 1.9.5 发布,跨平台音频播放器 最新资讯
字节跳动开源前端模块打包工具 Rspack:基于 Rust、主打高性能 全球焦点